产品介绍
|
|
| 型号 | RW1KL(S) | RW2KL(S) | RW3KL(S) | RW6KL(S) | RW10KL(S) | |
| 容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA | |
| N+X并联 | ||||||
| 输入 | 电压 | 120-275VAC | 120VAC-276VAC | |||
| 频率 | 46-54Hz/56-64Hz(市电模式,跟随市电) | |||||
| 输入功因数 | ≥0.95 | |||||
| 输出 | 电压 | 220VAC±1% | ||||
| 频率 | 50/60Hz±0.2%(电池模式) | |||||
| 效率 | >0.85 | |||||
| 失真度THD | 线性负载THD<3%;非线性负载THD<5% | |||||
| 额定输出功率因素 | 0.7 | 0.8 | ||||
| 动态响应 | 满载±3% | |||||
| 峰值因数 | >3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 过载能力 | 105%-125% 1min,130%以上1sec | |||||
| 电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||
| 直流电压 | 36VDC | 96VDC | 192VDC | |||
| 标准配置 | 12V/7AH*3节 | 12V/7AH*8节 | 12V/7AH*16节 | |||
| 转换时间 | AC故障 | 0ms | ||||
| UPS故障 | 0ms | |||||
| 保护 | 短路 | 同时切断逆变器和旁路输出 | ||||
| 过温 | 自动切换至旁路输出 | |||||
| 显示器 | LCD | 中文/英文 UPS状态及操作导引指示 | ||||
| 输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压及充放电电流值、故障显示、警告 | ||||||
| LED | UPS运转状态 | |||||
| 警告装置 | 电池低电压 | 每1秒连续声 | ||||
| AC故障 | 每4秒连续声 | |||||
| UPS过载 | 连续声 | |||||
| UPS故障 | 连续声 | |||||
| 通讯接口 | RS232接口和SNMP卡(可选) | |||||
| 操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||
| 湿度 | ≤95% | |||||
| 噪音(1米内) | <50dB | <55dB | ||||
| 重量 | 净重(长机/标机)KGS | 7.8/14 | 9.6/24 | 10.0/24 | 19/55 | 21/57 |
| 机器尺寸 | 深*宽*高(mm) | 400*440*88 | 615*448*130(3U) | |||
*备注:S代表标准机型,L代表长延时机型
RW2K/3K可定制直流电压72VDC型机器
RW6K/10K可定制直流电压240VDC型机器
*由于本公司产品不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。
更多产品







