产品介绍
|
|
|
规格 型号 |
3RW90KM15 | 3RW120KM20 | 3RW150KM15 | 3RW200KM20 | 3RW240KM20 | 3RW480KM20 | 3RW720KM30 | |
| 容量 |
90kVA/ 72kW |
120kVA/ 96kW |
150kVA/ 120kW |
200kVA/ 160kW |
240kVA/ 192kW |
480kVA/ 384kW |
720kVA/ 648kW |
|
| 功率模块 | 型号/容量 | M15/15kVA | M20/20kVA | M15/15kVA | M20/20kVA | M30/30kVA | ||
| 模块数量 | 最多(个) | 6 | 10 | 12 | 24 | 24 | ||
| 市电输入 | 输入方式 | 三相四线+地线 | ||||||
| 电压 | 380/400/415VAC±20% | |||||||
| 频率 | 50/60Hz±10% | |||||||
| 谐波失真 | <3% | |||||||
| 功率因数 | 0.99 | |||||||
| 旁路输入 | 电压 | 380/400/415VAC±20% | ||||||
| 频率 | 50/60Hz±4% | |||||||
| 频率范围 | 50/60Hz±4% | |||||||
| 直流输入 | 额定电压 | ±384VDC | ±240VDC | |||||
| 输出 | 电压 | 380/400/415VAC±1% | ||||||
| 频率 | 50/60Hz±4% | |||||||
| 转换时间 | <1ms | |||||||
| 过载时间 | ≤125%,10分钟 | |||||||
| 峰值因数 | 3:1 | |||||||
| 谐波失真 | ≤1%(线性负载)≤3%(非线性负载) | |||||||
| 整机效率 | ≥95% | |||||||
| 功率因数 | 0.8 | 0.9 | ||||||
| 工作环境 | 温度 | 5℃-40℃ | ||||||
| 湿度 | ≤95%无凝露 | |||||||
| 符合安规 | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 | |||||||
| 电磁兼容 | EN62040-2:2006 | |||||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||||
| 控制管理 | RS232/RS485/422并配置8路干接点 | |||||||
| TCP/IP扩展卡 | ||||||||
| 显示 | LCD/LED | |||||||
| 外形尺寸 | 深*宽*高(mm) | 800*600*1400 | 800*600*2000 | 800*1400*2000 | 800*2000*2000 | 1100*1800*2000 | ||
*由于本公司产品不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。
更多产品







